Sistem Busa Semprot PU (SPF)
Sistem Poliuretan Kaku
Insulasi di lokasi untuk dinding, atap, dan selubung bangunan.
- Parameter kunci
- Kepadatan · Waktu krim · Bebas lengket
- Bahasa
- Bahasa Inggris
- Revisi
- 2026-10-21

Lembar Data Teknis
Cari lembar data teknis menurut kelompok produk, aplikasi, parameter utama, dan status dokumen. File yang tersedia dapat langsung diunduh; grade tambahan dapat diminta berdasarkan aplikasi.
5
File yang dapat diunduh
5
Kelompok produk
30
Bahasa di situs
Gunakan TDS untuk penyaringan produk, evaluasi laboratorium, persiapan tender, dan tinjauan pengadaan internal.
Dokumen: 10 / 10
Sistem Poliuretan Kaku
Insulasi di lokasi untuk dinding, atap, dan selubung bangunan.
Sistem Poliuretan Kaku
Insulasi di lokasi untuk dinding, atap, dan selubung bangunan.
Waterproofing & Pelapis Pelindung
Atap beton, area kedap air tertutup, basement sipil, dan pekerjaan pelapisan pelindung PU.
Waterproofing & Pelapis Pelindung
Lapisan kedap air berperforma tinggi memerlukan pembentukan film padat dan peningkatan impermeabilitas.
Waterproofing & Pelapis Pelindung
Proyek kedap air dengan bau rendah dengan persyaratan konstruksi lingkungan dan dalam ruangan yang lebih ketat.
Sistem Poliuretan Kaku
Lini panel sandwich kontinu, insulasi semprot, bangunan rantai dingin, dan insulasi prefabrikasi.
Waterproofing & Pelapis Pelindung
Sistem semprot untuk lapisan kedap air tebal dan lapisan pelindung pada infrastruktur serta permukaan industri.
Poliol Polieter & Bahan Dasar PU
Produksi busa, elastomer, pelapis, perekat, sealant, dan formulasi blok penyusun PU.
Aditif & Katalis PU
Pengendalian reaksi, stabilisasi busa, optimalisasi proses, dan paket aditif khusus.
Bahan Kimia Industri Khusus
Jalur produksi memerlukan pembasahan, dispersi, pembersihan, emulsifikasi, atau kompatibilitas yang terkendali.
| Grup produk | TDS | Aplikasi | Parameter kunci | Bahasa | Revisi | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem Poliuretan Kaku | MwFoam-SP244Tersedia Sistem Busa Semprot PU (SPF) | Insulasi di lokasi untuk dinding, atap, dan selubung bangunan. | Kepadatan · Waktu krim · Bebas lengket | Bahasa Inggris | 2026-10-21 | Unduh |
| Sistem Poliuretan Kaku | MwFoam-SP221Tersedia Sistem Busa Semprot PU (SPF) | Insulasi di lokasi untuk dinding, atap, dan selubung bangunan. | Kepadatan · Waktu krim · Bebas lengket | Bahasa Inggris | 2026-10-21 | Unduh |
| Waterproofing & Pelapis Pelindung | MwPU-101Tersedia Pelapis Kedap Air Poliuretan Grafena Dua Komponen VOC Rendah | Atap beton, area kedap air tertutup, basement sipil, dan pekerjaan pelapisan pelindung PU. | VOC, kekuatan tarik, elongasi, kadar padatan, dan perilaku pengerasan. | Bahasa Inggris | 2026 | Unduh |
| Waterproofing & Pelapis Pelindung | MwPU-102Tersedia Pelapis Kedap Air Poliuretan Grafena | Lapisan kedap air berperforma tinggi memerlukan pembentukan film padat dan peningkatan impermeabilitas. | Dispersi grafena, densitas film, impermeabilitas, adhesi, dan rentang kondisi aplikasi. | Bahasa Inggris | 2026 | Unduh |
| Waterproofing & Pelapis Pelindung | MwPU-103Tersedia Pelapis Kedap Air Poliuretan Satu Komponen Tanpa Pelarut | Proyek kedap air dengan bau rendah dengan persyaratan konstruksi lingkungan dan dalam ruangan yang lebih ketat. | VOC ≤50 g/L, viskositas, kadar padatan, waktu bebas lengket, dan kinerja film akhir. | Bahasa Inggris | 2026 | Unduh |
| Sistem Poliuretan Kaku | Seri MW-RFBerdasarkan permintaan TDS Sistem PU Busa Kaku | Lini panel sandwich kontinu, insulasi semprot, bangunan rantai dingin, dan insulasi prefabrikasi. | Rasio A/B, waktu krim, waktu gel, densitas busa bebas, konduktivitas termal, dan target ketahanan api. | Bahasa Inggris | Berdasarkan permintaan | Minta TDS |
| Waterproofing & Pelapis Pelindung | Seri MW-SPBerdasarkan permintaan TDS Sistem Semprot Poliurea | Sistem semprot untuk lapisan kedap air tebal dan lapisan pelindung pada infrastruktur serta permukaan industri. | Waktu gel, kekuatan tarik, kekuatan sobek, pemanjangan, kekerasan, suhu semprotan. | Bahasa Inggris | Berdasarkan permintaan | Minta TDS |
| Poliol Polieter & Bahan Dasar PU | MW-PolyolBerdasarkan permintaan TDS Poliol Fleksibel & Khusus | Produksi busa, elastomer, pelapis, perekat, sealant, dan formulasi blok penyusun PU. | Nilai hidroksil, viskositas, kadar air, nilai asam, fungsionalitas, dan berat molekul. | Bahasa Inggris | Berdasarkan permintaan | Minta TDS |
| Aditif & Katalis PU | Seri MW-ADBerdasarkan permintaan TDS Aditif & Katalis PU | Pengendalian reaksi, stabilisasi busa, optimalisasi proses, dan paket aditif khusus. | Kisaran dosis, profil reaktivitas, kompatibilitas, volatilitas, kinerja tahan api. | Bahasa Inggris | Berdasarkan permintaan | Minta TDS |
| Bahan Kimia Industri Khusus | Seri MW-SCBerdasarkan permintaan TDS Surfaktan Khusus & Bahan Kimia Industri | Jalur produksi memerlukan pembasahan, dispersi, pembersihan, emulsifikasi, atau kompatibilitas yang terkendali. | Kandungan aktif, pH, titik awan, tegangan permukaan, kompatibilitas, dosis yang dianjurkan. | Bahasa Inggris | Berdasarkan permintaan | Minta TDS |
Untuk grade yang belum dipublikasikan daring, MENGWEI menyiapkan paket dokumen yang sesuai setelah meninjau kondisi aplikasinya.
Minta PenawaranTDS / SDS / COA
Sampaikan aplikasi, kinerja target, kemasan, dan tujuan pengiriman. Tim teknis kami akan memberikan langkah lanjutan yang praktis.