Sistema de Espuma Proyectada PU (SPF)
Sistemas Rígidos de Poliuretano
Aislamiento en obra para muros, techos y envolventes.
- Parámetros clave
- Densidad · Tiempo de crema · Libre de pegajosidad
- Idioma
- Inglés
- Versión
- 2026-10-21

Fichas Técnicas
Busque fichas técnicas por familia, aplicación, parámetros clave y estado del documento. Los archivos publicados se descargan de inmediato; otros grados se solicitan según la aplicación.
5
Archivos descargables
5
Familias de productos
30
Idiomas del sitio
Use TDS para selección, evaluación de laboratorio, licitaciones y revisión interna de compras.
10 de 10 documentos
Sistemas Rígidos de Poliuretano
Aislamiento en obra para muros, techos y envolventes.
Sistemas Rígidos de Poliuretano
Aislamiento en obra para muros, techos y envolventes.
Impermeabilización y Recubrimientos Protectores
Cubiertas de concreto, zonas cerradas, sótanos civiles y recubrimientos PU protectores.
Impermeabilización y Recubrimientos Protectores
Capas impermeables de alto desempeño con película densa e impermeabilidad reforzada.
Impermeabilización y Recubrimientos Protectores
Proyectos de impermeabilización de bajo olor con mayores requisitos ambientales e interiores.
Sistemas Rígidos de Poliuretano
Líneas continuas de panel, aislamiento proyectado, cadena fría y aislamiento prefabricado.
Impermeabilización y Recubrimientos Protectores
Impermeabilización y revestimiento protector de alto espesor para infraestructura e industria.
Polioles Poliéter y Bloques PU
Espumas, elastómeros, recubrimientos, adhesivos, selladores y formulaciones base PU.
Aditivos y Catalizadores PU
Control de reacción, estabilización de espuma, optimización de proceso y paquetes personalizados.
Químicos Industriales Especiales
Líneas que requieren humectación, dispersión, limpieza, emulsificación o compatibilidad controlada.
| Grupo de producto | TDS | Aplicación | Parámetros clave | Idioma | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Rígidos de Poliuretano | MwFoam-SP244Disponible Sistema de Espuma Proyectada PU (SPF) | Aislamiento en obra para muros, techos y envolventes. | Densidad · Tiempo de crema · Libre de pegajosidad | Inglés | 2026-10-21 | Descargar |
| Sistemas Rígidos de Poliuretano | MwFoam-SP221Disponible Sistema de Espuma Proyectada PU (SPF) | Aislamiento en obra para muros, techos y envolventes. | Densidad · Tiempo de crema · Libre de pegajosidad | Inglés | 2026-10-21 | Descargar |
| Impermeabilización y Recubrimientos Protectores | MwPU-101Disponible Recubrimiento PU Impermeable Bicomponente de Bajo VOC con Grafeno | Cubiertas de concreto, zonas cerradas, sótanos civiles y recubrimientos PU protectores. | VOC, resistencia a tracción, elongación, sólidos y curado. | Inglés | 2026 | Descargar |
| Impermeabilización y Recubrimientos Protectores | MwPU-102Disponible Recubrimiento PU Impermeable con Grafeno | Capas impermeables de alto desempeño con película densa e impermeabilidad reforzada. | Dispersión de grafeno, densidad de película, impermeabilidad, adhesión y ventana de aplicación. | Inglés | 2026 | Descargar |
| Impermeabilización y Recubrimientos Protectores | MwPU-103Disponible Recubrimiento PU Impermeabilizante Monocomponente Sin Solvente | Proyectos de impermeabilización de bajo olor con mayores requisitos ambientales e interiores. | VOC ≤50 g/L, viscosidad, sólidos, tiempo sin pegajosidad y desempeño final. | Inglés | 2026 | Descargar |
| Sistemas Rígidos de Poliuretano | Serie MW-RFBajo solicitud TDS de Sistemas PU de Espuma Rígida | Líneas continuas de panel, aislamiento proyectado, cadena fría y aislamiento prefabricado. | Relación A/B, tiempo de crema, gel, densidad libre, conductividad térmica y retardancia. | Inglés | Bajo solicitud | Solicitar TDS |
| Impermeabilización y Recubrimientos Protectores | Serie MW-SPBajo solicitud TDS de Sistemas de Poliurea Proyectada | Impermeabilización y revestimiento protector de alto espesor para infraestructura e industria. | Tiempo de gel, tracción, desgarro, elongación, dureza y temperatura de aplicación. | Inglés | Bajo solicitud | Solicitar TDS |
| Polioles Poliéter y Bloques PU | MW-PolyolBajo solicitud TDS de Polioles Flexibles y Especiales | Espumas, elastómeros, recubrimientos, adhesivos, selladores y formulaciones base PU. | Índice hidroxilo, viscosidad, humedad, acidez, funcionalidad y peso molecular. | Inglés | Bajo solicitud | Solicitar TDS |
| Aditivos y Catalizadores PU | Serie MW-ADBajo solicitud TDS de Aditivos y Catalizadores PU | Control de reacción, estabilización de espuma, optimización de proceso y paquetes personalizados. | Rango de dosificación, perfil reactivo, compatibilidad, volatilidad y retardancia. | Inglés | Bajo solicitud | Solicitar TDS |
| Químicos Industriales Especiales | Serie MW-SCBajo solicitud TDS de Surfactantes Especiales y Químicos Industriales | Líneas que requieren humectación, dispersión, limpieza, emulsificación o compatibilidad controlada. | Contenido activo, pH, punto de nube, tensión superficial, compatibilidad y dosis recomendada. | Inglés | Bajo solicitud | Solicitar TDS |
Para grados no publicados, MENGWEI prepara un paquete técnico después de revisar la aplicación.
Solicitar cotizaciónTDS / SDS / COA
Comparta la aplicación, el desempeño objetivo, el embalaje y el destino. Nuestro equipo técnico le propondrá el siguiente paso.